各投标供应商:
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:GDMH-2023029
原公告的采购项目名称:佛山市顺德消防大队五沙消防救援站室内装修及家具定制服务
首次公告日期:2023年8月15日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
1、磋商文件P71“5.2清单报价” 的“附件1:佛山市顺德消防大队五沙消防救援站室内装修及家具定制服务清单”作以下更正:
原清单内容:
修缮类及安装服务 | |||||||||||||
天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 115 | |||||||||||
平面块料拆除 | m2 | 115 | |||||||||||
砖砌体拆除 | m3 | 16.212 | |||||||||||
立面块料拆除 | m2 | 83.35 | |||||||||||
铲除油漆面 | m2 | 154 | |||||||||||
木门窗拆除 | 樘 | 4 | |||||||||||
灯具拆除 | m2 | 115 | |||||||||||
墙面一般抹灰 | m2 | 83.35 | |||||||||||
墙面涂膜防水 | m2 | 83.35 | |||||||||||
拆墙位置水泥沙修补 | m2 | 28 | |||||||||||
零星砌砖 | m2 | 32 | |||||||||||
块料楼地面 | ㎡ | 115 | |||||||||||
块料踢脚线 | ㎡ | 5.2 | |||||||||||
地台收边大理石 | ㎡ | 2.64 | |||||||||||
拼碎石材零星项目 | ㎡ | 0.48 | |||||||||||
定制工艺不锈钢玻璃双开门 | ㎡ | 5 | |||||||||||
背景墙轻钢龙骨隔墙 | ㎡ | 12 | |||||||||||
背景墙安装山水画岩板 | ㎡ | 9 | |||||||||||
柱(梁)装饰 | ㎡ | 4.2 | |||||||||||
工艺造型天花 | ㎡ | 149.5 | |||||||||||
灯带(槽) | m | 23 | |||||||||||
格棚吊顶 | m | 340 | |||||||||||
木隔断 | 3800× 3500 × 100 | ㎡ | 13.3 | ||||||||||
仿木花架、葡萄架 | 1000× 3500 × 350 | ㎡ | 3.5 | ||||||||||
电脑台 | 1000× 550 | 张 | 2 | ||||||||||
电脑实习区实木屏风 | 4000× 3000 × 100 | m2 | 12 | ||||||||||
饮茶区间隔装饰柜 | 3000× 3500 × 350 | ㎡ | 10.5 | ||||||||||
柱(梁)面装饰 | 100× 80× 2.5 | m2 | 16.2 | ||||||||||
学习区造型书柜 | 1000× 3200 × 350
| m2 | 3.2 | ||||||||||
造型水吧台 | 2400× 1200× 800 | m | 2.4 | ||||||||||
厨房吊柜 | m | 6.4 | |||||||||||
抹灰面油漆 | 386 | ||||||||||||
活动脚手架(天花) | 264.5 | ||||||||||||
活动脚手架(地面) | 490.35 | ||||||||||||
地面保护 | 1 | ||||||||||||
定制及其他服务 | |||||||||||||
复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 2.7235 | ||||||||||
中砂 | m3 | 6.8088 | |||||||||||
兔宝宝EO级环保夹板 | 2440× 1220× 12 | m2 | 166.635 | ||||||||||
爵士白大理石岩板 | m2 | 7.9789 | |||||||||||
仿大理石地砖 | 800× 800 | m2 | 119.6 | ||||||||||
泰山防火石膏板 | 9.5mm | m2 | 166.635 | ||||||||||
铝合金扣板 | 3mm | m2 | 21.624 | ||||||||||
木纹铝方通 | 50× 80× 2.5 | m | 340 | ||||||||||
轻钢中龙骨横撑 | h19 | m | 329.8421 | ||||||||||
腻子粉 | 成品(防水型) | kg | 955.35 | ||||||||||
德高防水涂料 | 单组份I型 | kg | 306.2104 | ||||||||||
电脑台 | 张 | 2 | |||||||||||
饮茶区间隔装饰柜 | m2 | 10.5 | |||||||||||
学习区造型书柜 | m2 | 3.2 | |||||||||||
定制橱柜及吊柜 | m | 6.4 | |||||||||||
定制山水画岩板 | m2 | 9 | |||||||||||
影视区实木造型屏风 | m2 | 13.3 | |||||||||||
电脑学习区实木屏风 | m2 | 12 | |||||||||||
电脑学习区造型博古架 | m2 | 3.5 | |||||||||||
定制工艺不锈钢玻璃双开 门 | m2 | 5.25 | |||||||||||
照明类及定制类服务 | |||||||||||||
豪华工艺吊灯 | 2400× 1200 | 套 | 1.01 | ||||||||||
创意工艺小吊灯 | 套 | 4.04 | |||||||||||
三雄极光4寸LED筒灯 | 套 | 56.56 | |||||||||||
三雄极光4寸COB射灯 | 套 | 14.14 | |||||||||||
线型灯 | 套 | 16.16 | |||||||||||
三雄极光灯带 | m | 38.38 | |||||||||||
单联单控开关 | 10A 250V | 个 | 10.2 | ||||||||||
二三极插座 | 10A 250V | 个 | 28.56 | ||||||||||
铜芯绝缘导线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 1304.6 | ||||||||||
铜芯绝缘导线 | WDZ-BYJ-4 | m | 449.28 | ||||||||||
超六类网线 | m | 194.4 | |||||||||||
紧定(扣压)式镀锌穿线管 | Φ25 JDG(KBG) | m | 294.58 | ||||||||||
紧定(扣压)式镀锌穿线管 | Φ20 JDG(KBG) | m | 370.8 | ||||||||||
塑料电线管 | Φ20 | m | 154.5 | ||||||||||
塑料接线盒 | 86× 86 | 个 | 38.76 | ||||||||||
单联八芯电脑信息插座 | 个 | 20.2 | |||||||||||
三相配电动力箱 | 18位塑壳型 | 台 | 1 | ||||||||||
弱电箱 | 5-7位明装箱 | 台 | 1 | ||||||||||
投标总报价 |
更正为:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
综合单价 | 综合合价 | ||||||
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨硅酸钙板 | m2 | 115 | ||
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥找平层 | m2 | 115 | ||
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:240mm厚墙体 | m3 | 16.212 | ||
4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 | m2 | 83.35 | ||
5 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:墙面油漆 | m2 | 154 | ||
6 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除类型:木门 | 樘 | 4 | ||
7 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除类型:原有装饰灯具及配电线路,装饰品 | m2 | 115 | ||
8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 | m2 | 83.35 | ||
9 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:德高防水涂料 | m2 | 83.35 | ||
10 | 011201001002 | 拆墙位置水泥沙修补 | 1.墙体类型:内墙 | m2 | 28 | ||
11 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:地台 | m2 | 32 | ||
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆1:2 | m2 | 115 | ||
13 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm | m2 | 5.2 | ||
14 | 011105002001 | 地台收边大理石 | 1.踢脚线高度:120mm | m2 | 2.64 | ||
15 | 011108002001 | 拼碎石材零星项目 | 1.工程部位:大门门槛石 | m2 | 0.48 | ||
16 | 010805005001 | 定制工艺不锈钢玻璃双开门 | 1.门类型:双开门 | m2 | 5 | ||
17 | 011207001001 | 背景墙轻钢龙骨隔墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 | m2 | 12 | ||
18 | 011207002001 | 背景墙安装山水画岩板 | 1.浮雕材料种类:定制山水画岩板 | m2 | 9 | ||
19 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 | 1.面层材料品种、规格、颜色:定制木纹面铝合金立柱150×150×3 | m2 | 4.2 | ||
20 | 011302001001 | 工艺造型天花 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 | m2 | 149.5 | ||
21 | 011304001001 | 灯带(槽) | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 | m | 23 | ||
22 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.面层材料品种、规格:定制50×80×2.5木纹铝方通 | m | 340 | ||
23 | 011210001001 | 木隔断 | 1.构件类型:影视区实木造型屏风 | m2 | 13.3 | ||
24 | 穗011509004001 | 仿木花架、葡萄架 | 1.构件类型:电脑学习区造型博古架 | m2 | 3.5 | ||
25 | 01B001 | 电脑台 | 1.构件类型:电脑台 | 张 | 2 | ||
26 | 011210001002 | 电脑学习区实木屏风 | 1.构件类型:影视区实木造型屏风 | m2 | 12 | ||
27 | 011501008001 | 饮茶区间隔装饰柜 | 1.构件类型:定制造型实木工艺装饰柜 | m2 | 10.5 | ||
28 | 011208001002 | 柱(梁)面装饰 | 1.面层材料品种、规格、颜色:定制饮茶区安装装饰铝合金立柱100×80×2.5 | m2 | 16.2 | ||
29 | 011501008002 | 学习区造型书柜 | 1.构件类型:定制造型实木工艺装饰柜 | m2 | 3.2 | ||
30 | 011501014001 | 造型水吧台 | 1.台柜规格:2400×1200×800 | m | 2.4 | ||
31 | 011501010001 | 厨房吊柜 | 1.吊柜类型:实木板橱柜及吊柜,石英石台面,实木柜门 | m | 6.4 | ||
32 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 | m2 | 386 | ||
33 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:天花 | m2 | 264.5 | ||
34 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:墙面 | m2 | 490.35 | ||
35 | 011707007001 | 地面保护 | 1.保护部位:装修天花地面保护、清洁 | 项 | 1 | ||
36 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线配管JDG20 | m | 360 | ||
37 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线配管JDG25 | m | 286 | ||
38 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 | m | 1186 | ||
39 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 | m | 416 | ||
40 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 | 个 | 10 | ||
41 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三插座 | 个 | 28 | ||
42 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 | 台 | 1 | ||
43 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:弱电箱 | 台 | 1 | ||
44 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 | m | 150 | ||
45 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:超六类网线 | m | 180 | ||
46 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 | 个 | 20 | ||
47 | 030412004001 | 桌球台定制吊灯 | 1.名称:定制豪华工艺吊灯 | 套 | 1 | ||
48 | 030412001001 | 休息区小吊灯 | 1.名称:创意工艺小吊灯 | 套 | 4 | ||
49 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:三雄极光4寸LED筒灯 | 套 | 56 | ||
50 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:三雄极光4寸COB射灯 | 套 | 14 | ||
51 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:三雄极光灯带 | m | 38 | ||
52 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:三雄极光线型灯 | 套 | 16 | ||
53 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1 | ||
合 计 |
2、原响应文件提交截止时间延期至2023年9月1日10时00分(北京时间)。
原开标时间延期至2023年9月1日10时00分(北京时间)。
递交响应文件及开标地点不变。
更正日期:2023年8月25日
三、其他补充事宜
磋商文件如涉及上述内容的亦作相应修改。原磋商文件与此公告文件有矛盾的地方,以此公告文件为准,磋商文件其他内容不变。
特此通知。
广东木华项目管理有限公司
2023年8月25日