工程名称 | 2024年桂城街道实施乡村振兴建设生态宜居村工程(林岳社区大塘片区) |
招标单位 | 佛山市南海区桂城街林岳社区居民委员会 |
中标单位 | 佛山市桂园建筑工程有限公司 |
中标价 | 投标折率:87.80% 投标报价1,317,000.00元 |
承包方式 | 固定折率包干;包工、包料、包工期、包安全、包文明施工、包质量、包验收。 |
工程规模 | 本工程为2024年桂城街道实施乡村振兴建设生态宜居村工程(林岳社区大塘片区),工程造价金额为150万元。 |
中标内容 | 2024年桂城街道实施乡村振兴建设生态宜居村工程(林岳社区大塘片区),工程内容包含对林岳社区大塘片区乱搭乱建、垃圾成堆、草堆杂物乱堆乱放等环境问题进行清理,房前屋后边角地等进行改造,增设绿植、墙绘景观小品等,详见以经招标人和设计人共同确认的施工图纸、预算综合单价清单表及相关资料为准。实际工程承包内容和范围以招标人分派的工程实际发生的工程量为准,中标人应按招标人分派的具体工程进行施工总承包,中标人不得对招标人的工程分派数量有异议。 |
质量目标 | 执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格或以上验收质量等级标准。 |
质量承诺 | 合格 |
工期目标 | 90日历天内竣工,开工日期具体以监理单位发出的开工令为准(工期不因假期、雨季等因素而延长)。 |
工期承诺 | 90个日历天 |
安全文明施工承诺 | 按招标文件要求 |
项目负责人姓名 | 陈赞党 |
项目负责人证书名称及号码 | 二级注册建造师;注册编号:粤2442013201302571 |
招标代理机构 | 广东木华项目管理有限公司 |
公示时间 | 2024年12月27日至2025年1月2日 |
备注 |
中标单位 | |
单位名称 | 佛山市桂园建筑工程有限公司 |
投标折率(%) | 87.80% |
投标报价(元) | 1,317,000.00元 |
项目负责人姓名及项目负责人证书号 | 陈赞党 |
粤2442013201302571 |
综合评估法投标人评标情况表
序号 | 投标人名称 | 初步评审结果 | 技术标明标得分 | 资信标得分 | 经济标得分 | 综合得分 | 综合排名 | 投标折率(%) | 投标报价(元) | 备注 |
10% | 10% | 80% | 100% | |||||||
1 | 佛山市威创建筑工程有限公司 | 通过 | 8.33 | 10.00 | 79.14 | 97.47 | 2 | 89.50% | 1,342,500.00 | |
2 | 佛山市南海区房产建筑工程有限公司 | 通过 | 7.33 | 7.00 | 79.81 | 94.15 | 3 | 88.90% | 1,333,500.00 | |
3 | 佛山市桂园建筑工程有限公司 | 通过 | 9.33 | 10.00 | 79.47 | 98.81 | 1 | 87.80% | 1,317,000.00 | 中标单位 |
异议受理单位(招标人):佛山市南海区桂城街林岳社区居民委员会
联系人:郭先生
联系电话:0757-86706235
招标代理机构:广东木华项目管理有限公司
地 址:佛山市南海区桂城街道夏南路61号创越时代文化创意园4号楼412室
联 系人:张先生
电 话:0757-86321861
电子邮件:muhuagd@sina.cn