广东木华项目管理有限公司受佛山市南海金宸房地产开发有限公司的委托,对大沥东秀商住地块项目一期工程工程监测(项目编号:GDMH-2025011)进行公开招标,现就本次采购的中标结果如下:
一、采购编号:GDMH-2025011
二、采购项目名称:大沥东秀商住地块项目一期工程工程监测
三、采购项目预算金额:人民币2,483,400.00元
四、中标(成交)单位名称:广东省建筑设计研究院集团股份有限公司
法人代表:李巍
地址:广州市荔湾区流花路97号
五、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 服务要求 | 中标金额(元) |
大沥东秀商住地块项目一期工程工程监测 | 详见采购文件 | ¥2,284,728.00 |
六、评审日期:2025年7月8日
评审地点:佛山市南海区桂城海六路8号联达大厦21楼佛山市南海公有资产流转服务有限公司。
评标委员会成员:卓兆群(组长)、李辉、廖海英、潘永恩、杨小林。
七、招标代理服务费
收费标准:采用固定总价包干方式。收费对象:采购人。收费金额:18,107.04元。
八、评审结果
序号 | 供应商名称 | 资格、符合性审查(通过/不通过) | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 总分 | 排名 |
1 | 深圳市勘察测绘院(集团) 有限公司 | 通过 | 13.80 | 35.00 | 47.26 | 96.06 | 6 |
2 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 通过 | 13.70 | 35.00 | 49.36 | 98.06 | 1 |
3 | 中交基础设施养护集团有限公司 | 通过 | 13.50 | 35.00 | 46.07 | 94.57 | 9 |
4 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 通过 | 13.80 | 35.00 | 46.62 | 95.42 | 8 |
5 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 通过 | 14.10 | 35.00 | 44.32 | 93.42 | 11 |
6 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 通过 | 14.00 | 35.00 | 46.69 | 95.69 | 7 |
7 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 通过 | 13.70 | 35.00 | 49.12 | 97.82 | 2 |
8 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 通过 | 14.20 | 35.00 | 44.98 | 94.18 | 10 |
9 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 通过 | 14.10 | 35.00 | 47.59 | 96.69 | 5 |
10 | 大连市勘察测绘研究院集团 有限公司 | 通过 | 13.80 | 35.00 | 48.95 | 97.75 | 3 |
11 | 西北综合勘察设计研究院 | 通过 | 13.90 | 35.00 | 48.81 | 97.71 | 4 |
九、本公告期限一个工作日
十、联系事项
(一)采购人:佛山市南海金宸房地产开发有限公司 | 地址:佛山市南海区桂城街道港口12号三山科创中心11 座 B17楼 |
联系人:张工 | 联系电话:0757-81023602 |
(二)采购代理机构:广东木华项目管理有限公司 | 地址:佛山市南海区桂城街道夏南路61号创越时代文化创意园4号楼412室 |
联系人:杨工 | 联系电话:0757-86321861 |
(三)采购项目联系人(代理机构):杨工 | 联系电话:0757-86321861 |
广东木华项目管理有限公司
2025年7月15日